Станция скорой медицинской помощи города Кувандыка обслуживает население муниципального образования Кувандыкский городской округ.
По сведениям статистики:
Численность населения* | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
44 534 | 43 906 | 43 275 | 42 703 | 42 031 | 41 515 |
* численность населения представлена по состоянию на 1 января.
Состав Кувандыкского городского округа
С 1 января 2016 года после упразднения городского и сельских поселений все населенные пункты вошли в состав Кувандыкского городского округа.
В состав Кувандыкского городского округа входят 80 населенных пунктов:
№ |
Населенный |
Тип |
Население** |
1 | Адаево | деревня | 88 |
2 | Айтуар | аул | 47 |
3 | Акбулатово | деревня | 53 |
4 | Акчура | деревня | 24 |
5 | Аскарово | деревня | 141 |
6 | Барангулово | деревня | 171 |
7 | Башкалган | поселок | 99 |
8 | Башкирское Канчерово | деревня | 210 |
9 | Бискужа | деревня | 7 |
10 | Большое Чураево | деревня | 343 |
11 | Бурангулово | деревня | 133 |
12 | Васильевка | деревня | 138 |
13 | Верхненазаргулово | деревня | 250 |
14 | Второе Юмагузино | деревня | 146 |
15 | Вьюжный | поселок | 133 |
16 | Гумарово | деревня | 84 |
17 | Дом Отдыха "Сакмара" | хутор | 0 |
18 | Дубиновка | ж/д станция | 449 |
19 | Жанатан | аул | 104 |
20 | Залужье | поселок | 245 |
21 | Зиянчурино | село | 1412 |
22 | Ибрагимово | село | 892 |
23 | Ильинка | село | 835 |
24 | Индустрия | поселок | 296 |
25 | Казарма 206 км | хутор | 29 |
26 | Кайракла | село | 169 |
27 | Калиновка | деревня | 4 |
28 | Канчерово | ж/д станция | 50 |
29 | Канчеровский карьер | поселок | 34 |
30 | Карагай-Покровка | поселок | 153 |
31 | Карайгер | деревня | 43 |
32 | Каратал | поселок | 29 |
33 | Краснознаменка | село | 457 |
34 | Красносакмарск | деревня | 28 |
35 | Краснощеково | поселок | 516 |
36 | Кувандык | город | 24 131 |
37 | Куруил | село | 608 |
38 | Лесной | поселок | 64 |
39 | Луговской | поселок | 6 |
40 | Мазово | поселок | 200 |
41 | Малое Чураево | деревня | 26 |
42 | Маячный | поселок | 538 |
43 | Мухамедьярово | село | 432 |
44 | Никольское | село | 490 |
45 | Новая Ракитянка | деревня | 136 |
46 | Новоказанка | деревня | 184 |
47 | Новокурск | деревня | 12 |
48 | Новопокровка | село | 543 |
49 | Новосакмарск | деревня | 184 |
50 | Новосакмарск | деревня | 0 |
51 | Новосакмарск | село | 534 |
52 | Новосаринский | поселок | 391 |
53 | Новосимбирка | село | 598 |
54 | Новоуральск | село | 1112 |
55 | Новый | поселок | 16 |
56 | Оноприеновка | село | 453 |
57 | Первое Юмагузино | деревня | 36 |
58 | Первомайск | деревня | 499 |
59 | Пехотное | деревня | 89 |
60 | Подгорное | село | 247 |
61 | Подлесное | село | 85 |
62 | Поим | село | 20 |
63 | Рамазаново | деревня | 132 |
64 | Ровный | поселок | 70 |
65 | Русское Канчерово | деревня | 102 |
66 | Сара | ж/д станция | 944 |
67 | Сара | село | 642 |
68 | Сарбаево | деревня | 45 |
69 | Сарбай | село | 50 |
70 | Старозайцево | село | 46 |
71 | Старый Карайгер | деревня | 6 |
72 | Тлявгулово | деревня | 143 |
73 | Урал | поселок | 686 |
74 | Федосеевка | поселок | 10 |
75 | Чеботарево | село | 517 |
76 | Чукари-Ивановка | село | 41 |
77 | Чулпан | село | 410 |
78 | Шубино | село | 63 |
79 | Юлгутла | деревня | 169 |
80 | Ялнаир | поселок | 163 |
* * численность населения представлена по данным Всероссийской переписи населения 2010 года (Численность и размещение населения Оренбургской области). Проверено 5 июня 2014.